Median House Price
$11,000,000
PropTrack Pty Ltd
Buying in Bellevue Hill requires local knowledge, accurate value assessment and experienced negotiation. TBAS® helps buyers assess opportunities, avoid overpaying and secure the right property with confidence.
Median House Price
$11,000,000
PropTrack Pty Ltd
12-Month Change
-5.6%
Houses
Median Unit Price
$1,550,000
PropTrack Pty Ltd
12-Month Change
-10.9%
Units
Source: PropTrack Pty Ltd. Median prices and annual change figures are updated periodically and may change as new sales data becomes available.
Median prices are provided as general market information only and should not be relied upon as an indication of the value of any individual property. Property values may vary significantly depending on location, land size, views, improvements, condition and market circumstances.
Bellevue Hill is one of Sydney's most prestigious suburbs, known for luxury homes, harbour views, tightly held streets and strong long-term buyer demand.
In a market where individual properties can vary significantly by position, land, outlook, architecture and future potential, accurate price guidance is critical.
TBAS® provides buyer-only representation to help clients assess value, review risk, negotiate strategically and make confident decisions before offering or bidding.
Guidance across Bellevue Hill streets, property types, buyer demand and premium market behaviour.
Comparable sales review and value analysis to help reduce the risk of overpaying.
Experienced negotiation and auction advice designed around the property, campaign and competition.
Independent advice for buyers only, with no seller-side conflict.
A Bellevue Hill purchase requires careful assessment, strong local context and a clear negotiation strategy, particularly when a quality family home becomes available in a tightly held part of the market.
TBAS® assisted clients searching for a long-term family home in Bellevue Hill. The purchase required careful assessment of the property, comparable sales, local value drivers and negotiation strategy before committing.
Bellevue Hill has a number of tightly held streets where position, landholding, views, architecture and proximity to schools or village amenities can strongly influence buyer demand.
Some of Bellevue Hill's most tightly held and sought-after streets include Victoria Road, Ginahgulla Road, Drumalbyn Road, Cranbrook Road, Kambala Road, Rupertswood Avenue and Bulkara Road.
Individual property value still depends on the specific home, land size, orientation, condition, views, planning potential and campaign circumstances.
School proximity and family lifestyle are often important drivers of buyer demand in and around Bellevue Hill. Families commonly consider access to leading private schools, nearby public schools and broader eastern suburbs education options when assessing a property.
Schools and nearby options often considered by buyers include The Scots College, Cranbrook School, Kambala, Ascham, Bellevue Hill Public School and nearby public options such as Bondi Public School.
Buyers should confirm school catchments, enrolment rules, availability and criteria directly with each school or relevant authority before relying on proximity as part of a purchase decision.
Review recent and historical Bellevue Hill sales data to understand local pricing, land values and market movement before making your next buying decision.
| DATE | ADDRESS | LAND SIZE | SOLD PRICE | PRICE PER M2 |
|---|---|---|---|---|
| April 2025 Sales | ||||
| 30/05/26 | 31 Warren Road Bellevue Hill | 808m2 | $18,200,000 | $22,524 |
| 21/05/26 | 5 Kulgoa Road Bellevue Hill | 566m2 | $8,475,000 | $14,973 |
| 20/05/26 | 37 Suttie Road Bellevue Hill | 829m2 | $8,600,000 | $10,373 |
| 14/05/26 | 15 Arthur Street Bellevue Hill | 532m2 | $7,500,000 | $14,097 |
| 26/04/26 | 25 Arthur Street Bellevue Hill | 562m2 | $11,000,000 Circa | $19,572 |
| 22/04/26 | 91 Birriga Road Bellevue Hill | 338m2 | $4,000,000 | $11,834 |
| 14/04/26 | 17 Bradley Avenue Bellevue Hill | 510m2 | $13,000,000 | $25,490 |
| 02/04/26 | 16B Arthur Street Bellevue Hill | 423m2 | $9,660,000 | $22,836 |
| 31/03/26 | 61 Latimer Road Bellevue Hill | 957m2 | $12,100,000 | $12,643 |
| 31/03/26 | 112 Birriga Road Bellevue Hill | 310m2 | $3,820,000 | $12,322 |
| 24/03/26 | 8 Rosslyn Street Bellevue Hill | 690m2 | $25,000,000 | $36,231 |
| 24/03/26 | 12B March Street Bellevue Hill | 614m2 | $10,250,000 | $16,693 |
| 17/03/26 | 56 Cranbrook Road Bellevue Hill | 1,000m2 | $18,000,000 Circa | $18,000 |
| 13/03/26 | 31 Boronia Road Bellevue Hill | 457m2 | $6,500,000 | $14,223 |
| 11/03/26 | 57 Bundarra Road Bellevue Hill | 1,087m2 | $17,000,000 | $15,639 |
| 06/03/26 | 77 Beresford Road Bellevue Hill | 636m2 | $10,000,000 Circa | $15,723 |
| 03/03/26 | 12 Northland Road Bellevue Hill | 602 | $11,750,000 | $19,518 |
| 28/02/26 | 82A Victoria Road, Bellevue Hill | 942m2 | $17,000,000 Circa | 18,046 |
| 25/02/26 | 50 Bunyula Road Bellevue Hill | 484m2 | $8,900,000 | $18,388 |
| 24/02/26 | 79A Drumalbyn Road Bellevue Hill | 430m2 | $6,600,000 | $15,348 |
| 23/02/26 | 43 Latimer Road Bellevue Hill | 906m2 | $17,000,000 Circa | $18,763 |
| 20/02/26 | 20 Lennox Street Bellevue Hill | 454m2 | $9,400,000 | $20,704 |
| 13/02/26 | 33 Latimer Road Bellevue Hill | 950m2 | $16,500,000 | $17,368 |
| 10/02/26 | 48 Fairfax Road Bellevue Hill | 740m2 | $12,500,000 | $16,891 |
| 10/02/26 | 1 Fairweather Street Bellevue Hill | 625m2 | $8,085,000 | $12,936 |
| 16/02/26 | 18 Bunyula Road Bellevue Hill | 663m2 | $10,500,000 Circa | $15,837 |
| 09/02/26 | 93 Balfour Road Bellevue Hill | 801m2 | $20,000,000 Circa | $24,968 |
| 05/02/26 | 29 Lennox Street Bellevue Hill | 455m2 | Not Disclosed Yet | NDY |
| 16/01/26 | 87 Birriga Road Bellevue Hill | 457m2 | $7,300,000 | $15,973 |
| 07/12/25 | 153 Bellevue Road Bellevue Hill | 896m2 | $11,500,000 | $12,834 |
| 04/12/25 | 55A Cranbrook Road Bellevue Hill | 693m2 | $15,000,000 | $21,645 |
| 01/12/25 | 64 Bellevue Road Bellevue Hill | 979m2 | $17,200,000 | $17,568 |
| 27/11/25 | 76 Boronia Road Bellevue Hill | 693m2 | $9,851,000 | $14,215 |
| 26/11/25 | 2 Tarrant Avenue Bellevue Hill | 1,800m2 | $41,000,000 | $22,777 |
| 25/11/25 | 52 Benelong Crescent Bellevue Hill | 702m2 | $11,000,000 Circa | $15,669 |
| 15/11/25 | 69 Victoria Road Bellevue Hill | 1,701m2 | $50,000,000 | $29,394 |
| 11/11/25 | 14 Northland Road Bellevue Hill | 626m2 | $9,340,000 | $14,920 |
| 30/10/25 | 14 Cranbrook Road Bellevue Hill | 750m2 | $15,100,000 | $20,133 |
| 29/10/25 | 22 Bulkara Road Bellevue Hill | 762m2 | $20,000,000 Circa | $26,246 |
| 29/10/25 | 106 Victoria Road Bellevue Hill | 927m2 | $28,000,000 | $30,204 |
| 23/10/2025 | 95 Beresford Road Bellevue Hill | 712m2 | $10,050,000 | $14,115 |
| 21/10/25 | 27-27B Benelong Crescent Bellevue Hill | 788m2 | $14,000,000 Circa | $17,766 |
| 04/10/25 | 29 March Street Bellevue Hill | 590m2 | $11,350,000 | $19,237 |
| 30/09/25 | 10-12A Victoria Road Bellevue Hill | 2,631m2 | $59,000,000 | $22,424 |
| 29/09/25 | 97 Balfour Road Bellevue Hill | 764 m2 | $12,000,000 | $15,706 |
| 26/09/25 | 17 Bunyula Road Bellevue Hill | 571 m2 | $9,300,000 | $16,287 |
| 26/09/25 | 18 Arthur Street Bellevue Hill | 833 m2 | $15,000,000 | $18,007 |
| 25/09/25 | 5 Kulgoa Road Bellevue Hill | 566 m2 | $9,650,000 | $17,049 |
| 25/09/25 | 147 O'Sullivan Road Bellevue Hill | 474 m2 | $6,700,000 | $14,135 |
| 22/09/25 | 65 Cranbrook Road Bellevue Hill | 1,676 m2 | $27,000,000 | $16,109 |
| 14/09/25 | 14 Latimer Road Bellevue Hill | 838 m2 | $14,200,000 | $16,945 |
| 08/09/25 | 72 Drumalbyn Road Bellevue Hill | 567 m2 | $6,700,000 | $11,816 |
| 26/08/25 | 33 Streatfield Road Bellevue Hill | 1,004 m2 | $24,500,000 Circa | $24,402 |
| 23/08/25 | 6 Latimer Road Bellevue Hill | 794 m2 | $21,500,000 Circa | $27,078 |
| 21/08/25 | 38A Bulkara Road Bellevue Hill | 468 m2 | $11,000,000 Circa | $23,504 |
| 19/08/25 | 7 Lamb Street Bellevue Hill | 872 m2 | $19,000,000 Circa | $21,788 |
| 19/08/25 | 5 Boronia Road Bellevue Hill | 469 m2 | $9,435,000 | $20,117 |
| 13/08/25 | 67 Balfour Road Bellevue Hill | 704 m2 | $11,000,000 Circa | $15,625 |
| 13/08/25 | 41 Drumalbyn Road Bellevue Hill | 930 m2 | $21,076,000 | $22,662 |
| 20/06/25 | 20 Kambala Road Bellevue Hill | 748 m2 | $13,000,000 | $17,379 |
| 17/06/25 | 84A Balfour Road Bellevue Hill | 313 m2 | $4,910,000 | $15,686 |
| 03/06/25 | 18 Fairfax Road Bellevue Hill | 812 m2 | $18,500,000 Circa | $22,783 |
| 27/05/25 | 12 Benelong Crescent, Bellevue Hill | 680 m2 | $15,000,000 Circa | $22,058 |
| 27/05/25 | 59 Salisbury Road Bellevue Hill | 519 m2 | $9,450,000 | $18,208 |
| 26/05/25 | 47 Fairfax Road Bellevue Hill | 973 m2 | $20,350,000 | $20,914 |
| 21/05/25 | 33-37 Kambala Road Bellevue Hill | 1,182 m2 | $24,800,000 | $20,981 |
| 16/05/25 | 5 Bulkara Road Bellevue Hill | 967 m2 | $17,000,000 Circa | $17,580 |
| 30/04/25 | 167 O'Sullivan Road Bellevue Hill | 562 m2 | $8,500,000 | $15,124 |
| 28/04/25 | 20 Kambala Road Bellevue Hill | 748 m2 | To Be Advised | |
| 28/04/25 | 13-15 Kambala Road Bellevue Hill | 567 m2 | $13,000,000 Circa | $22,927 |
| 23/04/25 | 20 Rosslyn Street Bellevue Hill | 527 m2 | $13,000,000 | $24,667 |
| 23/04/25 | 30 Northland Road Bellevue Hill | 690 m2 | $10,750,000 | $15,579 |
| 15/04/25 | 86B Bellevue Road Bellevue Hill | 325 m2 approx. | $8,800,000 Circa | $27,076 |
| 14/04/25 | 69 Bulkara Road Bellevue Hill | 1,366 m2 | $25,500,000 | $18,667 |
| 08/04/25 | 33 Warren Road Bellevue Hill | 795 m2 | $15,600,000 | $19,622 |
| 07/04/25 | 16 March Street Bellevue Hill | 1,278 m2 | $43,000,000 Circa | $33,646 |
| March 2025 Sales | ||||
| 27/03/25 | 47A Drumalbyn Road Bellevue Hill | 721 m2 | $11,650.000 Circa | $16,158 |
| 20/03/25 | 28 Victoria Road Bellevue Hill | 1,278 m2 | $45,000,000 | $35,211 |
| 18/03/25 | 4 Cranbrook Road Bellevue Hill | 683 m2 | $16,600,000 Circa | $24,304 |
| 14/03/25 | 49 Balfour Rd Bellevue Hill | 339 m2 | $6,600,000 Circa | $19,469 |
| 14/03/25 | 78 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,567 m2 | $50,000,000 Circa | $31,908 |
| 14/03/25 | 125 Victoria Rd Bellevue Hill | 929 m2 | $27,000,000 Circa | $29,063 |
| 06/03/25 | 6 Holland Rd Bellevue Hill | 743 m2 | $12,400,000 Circa | $16,689 |
| 04/03/25 | 2 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 702 m2 | $20,000,000 Circa | $28,490 |
| 04/03/25 | 36 Bundarra Rd Bellevue Hill | 693 m2 | $8,500,000 | $12,265 |
| February 2025 Sales | ||||
| 13/02/25 | 19 Warren Rd Bellevue Hill | 729 m2 | $8,800,000 | $12,071 |
| 27/02/25 | 94 Balfour Rd Bellevue Hill | 446 m2 | $6,600,000 Circa | $14,798 |
| 20/02/25 | 24 Kambala Rd Bellevue Hill | 755 m2 | $13,900,000 | $18,410 |
| December 2024 Sales | ||||
| 09/12/24 | 9 Beresford Rd Bellevue Hill/Rose Bay | 693 m2 | $14,670,000 | $21,168 |
| 12/12/24 | 1 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 571 m2 | $15,000,000 Circa | $26,269 |
| 12/12/24 | 17 Bellevue Park Rd Bellevue Hill | 740 m2 | Not disclosed yet | NDY |
| 17/12/24 | 18A Benelong Cres Bellevue Hill | 910 m2 | $13,000,000 | $14,285 |
| 16/12/24 | 62 Bundarra Rd Bellevue Hill | 364 m2 | $9,000,000 | $24,725 |
| 09/12/24 | 101 Bellevue Rd Bellevue Hill | 652 m2 | $8,330,000 Circa | $12,776 |
| 02/12/24 | 3 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 740 m2 | $21,500,000 Circa | $29,054 |
| 02/12/24 | 100 Victoria Rd Bellevue Hill | 675 m2 | $13,000,000 | $19,259 |
| November 2024 Sales | ||||
| 28/11/24 | 2 Balfour Rd Bellevue Hill | 430 Sqm | $6,650,000 | $15,465 |
| 14/11/24 | 31 Suttie Rd Bellevue Hill | 684 Sqm | $11,115,000 | $16,250 |
| 21/11/24 | 137 Victoria Rd Bellevue Hill | 961 Sqm | $14,000,000 | $14,568 |
| 7/11/24 | 96 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,440 Sqm | $42,000,000 | $29,166 |
| 4/11/24 | 118 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,113 Sqm | $22,750,000 | $20,440 |
| 5/11/24 | 22 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 759 Sqm | $24,000,000 | $31,620 |
| October 2024 Sales | ||||
| 17/10/24 | 2 Beresford Cres Bellevue Hill | 841 Sqm | $11,500,000 | $13,674 |
| 29/10/24 | 141 O’Sullivan Rd Bellevue Hill | 472 Sqm | $5,000,000 | $10,593 |
| 24/10/24 | 31a Bunyula Rd Bellevue Hill | 450 Sqm | $8,510,000 | $18,911 |
| 21/10/24 | 59 Bellevue Rd Bellevue Hill | 308 Sqm | $4,000,000 | $12,987 |
| 5/10/24 | 3 Vivian St Bellevue Hill | 527 Sqm | $10,900,000 | $20,683 |
| 11/10/24 | 19 Bulkara Rd Bellevue Hill | 757 Sqm | $17,500,000 | $23,117 |
| 15/10/24 | 33 Fairweather St Bellevue Hill | 701 Sqm | $14,030,000 | $20,014 |
| 15/10/24 | 17 Blaxland Rd Bellevue Hill | 700 Sqm | $8,061,000 | $11,516 |
| September 2024 Sales | ||||
| 5/09/24 | 3-55 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 1,252 Sqm | $43,500,000 | $34,744 |
| 10/09/24 | 37 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 525 Sqm | $8,400,000 | $16,000 |
| 9/09/24 | 137 Bellevue Rd Bellevue Hill | 673 Sqm | $12,000,000 | $17,830 |
| 9/09/24 | 12 Holland Rd Bellevue Hill | 1,011 Sqm | Circa $20,250,000 | $20,029 |
| 3/09/24 | 31 Fairweather St Bellevue Hill | 703 Sqm | Circa $16,000,000 | $22,759 |
| August 2024 Sales | ||||
| 12/08/24 | 64-66 Salisbury Rd Bellevue Hill | 771 Sqm | $15,590,000 | $20,220 |
| 14/08/24 | 53 Suttie Rd Bellevue Hill | 902 Sqm | $6,550,000 | $7,261 |
| 9/08/24 | 34 Rosslyn St Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $15,000,000 | $21,520 |
| 28/08/24 | 1 Yamba Rd Bellevue Hill | 655 Sqm | $9,850,000 | $15,038 |
| 28/08/24 | 46a Balfour Rd Bellevue Hill | 388 Sqm | $6,540,000 | $16,855 |
| 14/08/24 | 68 Balfour Rd Bellevue Hill | 374 Sqm | $9,100,000 | $24,331 |
| June 2024 Sales | ||||
| 21/06/24 | 137 Victoria Rd Bellevue Hill | 961 Sqm | $15,000,000 | $15,608 |
| 19/06/24 | 142 Victoria Rd Bellevue Hill | 930 Sqm | $21,000,000 | $22,580 |
| 6/06/24 | 17 Mansion Rd Bellevue Hill | 930 Sqm | $16,000,000 | $22,222 |
| 6/06/24 | 9 March St Bellevue Hill | 720 Sqm | $15,850,000 | $17,043 |
| 6/06/24 | 15 Buller St Bellevue Hill | 161 Sqm | $5,607,000 | $34,826 |
| 3/06/24 | 15B Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 1,406 Sqm | Circa $26,200,000 | $18,634 |
| May 2024 Sales | ||||
| 16/05/24 | 24 Bulkara Rd Bellevue Hill | 800 Sqm | $26,000,000 | $32,500 |
| 27/05/24 | 114 Bellevue Rd Bellevue Hill | 551 Sqm | $7,566,000 | $13,731 |
| 7/05/24 | 21 Lennox St Bellevue Hill | 566 Sqm | $9,400,000 | $16,607 |
| 16/05/24 | 17 Bunyula Rd Bellevue Hill | 571 Sqm | $7,565,000 | $13,248 |
| 22/05/24 | 15A March St Bellevue Hill | 569 Sqm | Circa $12,500,000 | $21,968 |
| 30/05/24 | 74 Boronia Rd Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $14,500,000 | $20,803 |
| 23/05/24 | 42 Boronia Rd Bellevue Hill | NDY | $9,000,000 | NDY |
| 18/05/24 | 3 Riddell St Bellevue Hill | 190 Sqm | $5,400,000 | $28,421 |
| 28/05/24 | 1A Holland Rd Bellevue Hill | 405 Sqm | $5,370,000 | $13,259 |
| 7/05/24 | 16 Suttie Rd Bellevue Hill | 898 Sqm | $22,750,000 | $25,334 |
| April 2024 Sales | ||||
| 17/04/24 | 18 Bradley Ave Bellevue Hill | 462 Sqm | $7,950,000 | $17,207 |
| 12/04/24 | 49 Beresford Rd Bellevue Hill | 812 Sqm | $12,088,000 | $14,886 |
| March 2024 Sales | ||||
| 18/03/24 | 102a Victoria Rd Bellevue Hill | 665 Sqm | $16,600,000 | $24,962 |
| 24/03/24 | 27 Lennox St Bellevue Hill | 391 Sqm | $7,800,000 | $19,948 |
| 18/03/24 | 116 Victoria Rd Bellevue Hill | 759 Sqm | $17,130,000 | $22,569 |
| 16/03/24 | 32 Bundarra Rd Bellevue Hill | 585 Sqm | $7,500,000 | $12,820 |
| 3/03/24 | 26 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 677 Sqm | $11,601,000 | $17,135 |
| 5/03/24 | 69 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 588 Sqm | $5,950,000 | $10,119 |
| February 2024 Sales | ||||
| 3/02/24 | 35-37 Fairweather St Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $21,000,000 | $30,129 |
| 28/02/24 | 25 Cooper Park Rd Bellevue Hill | 816 Sqm | $13,875,000 | $17,003 |
| 22/02/24 | 12 Streatfield Rd Bellevue Hill | 784 Sqm | $12,160,000 | $15,510 |
| 27/02/24 | 2 Trahlee Rd Bellevue Hill | 664 Sqm | $14,500,000 | $21,837 |
| 27/02/24 | 22 Northland Rd Bellevue Hill | 405 Sqm | $12,000,000 | $29,629 |
| 24/02/24 | 139 Bellevue Rd Bellevue Hill | 809 Sqm | $17,183,000 | $21,239 |
| 9/02/24 | 10 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 717 Sqm | Circa $20,000,000 | $27,894 |
| 22/02/24 | 32b Suttie Rd Bellevue Hill | 339 Sqm | $7,230,000 | $21,327 |
| 9/02/24 | 4 Rivers St Bellevue Hill | 461 Sqm | $9,625,000 | $20,878 |
| January 2024 Sales | ||||
| 12/01/24 | 23 March St Bellevue Hill | 634m2 | $25,200,000 | $39,747m2 |
| December 2023 Sales | ||||
| 1/12/23 | 31 Bundarra Rd Bellevue Hill | 607m² | $9,600,000 | $15,815/m² |
| 18/12/23 | 17 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,012m² | Circa $27,000,000 | $26,679/m² |
| 5/12/23 | 28 Rivers St Bellevue Hill | 792m² | $8,000,000 | $10,101/m² |
| 9/12/23 | 28 Lennox St Bellevue Hill | 356m² | $7,300,000 | $20,505/m² |
| 7/12/23 | 15 Rivers St Bellevue Hill | 316m² | $4,630,000 | $14,651/m² |
| 5/12/23 | 10 Ginaghulla Rd Bellevue Hill | 1,416m² | $38,000,000 | $26,836/m² |
| November 2023 Sales | ||||
| 5/11/23 | 34 Rivers St Bellevue Hill | 691m² | Not disclosed yet | NDY |
| 23/11/23 | 16 Latimer Rd Bellevue Hill | 740m² | Circa $23,000,000 | $31,081/m² |
| 20/11/23 | 17-19 Vivian St Bellevue Hill | 1,360m² | $28,000,000 | $20,588/m² |
| 23/11/23 | 14 Holland Rd Bellevue Hill | 1,195m² | Circa $26,500,000 | $22,175/m² |
| 14/11/23 | 24B Victoria Rd Bellevue Hill | 1,265m² | $27,700,000 | $21,897/m² |
| 23/11/23 | 22 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,182m² | $30,000,000 | $25,380/m² |
| 8/11/23 | 11 Benelong Crs Bellevue Hill | 392m² | Circa $14,000,000 | $35,714/m² |
| 15/11/23 | 4 Northland Rd Bellevue Hill | 453m² | $6,750,000 | $14,900/m² |
| 14/11/23 | 2 Rosslyn St Bellevue Hill | 433m² | $7,200,000 | $16,628/m² |
| 25/11/23 | 6 Holland Rd Bellevue Hill | 753m² | $13,300,000 | $17,662/m² |
| October 2023 Sales | ||||
| 5/10/23 | 168 Victoria Rd Bellevue Hill | 520m² | $5,880,000 | $11,307/m² |
| 27/10/23 | 5 Fairweather St Bellevue Hill | 785m² | $21,000,000 | $26,751/m² |
| 20/10/23 | 19 Cranbrook Ln Bellevue Hill | 607m² | Not disclosed yet | NDY |
| 12/10/23 | 6 Banksia Rd Bellevue Hill | 462m² | $7,500,000 | $16,233/m² |
| 18/10/23 | 40 Latimer Rd Bellevue Hill | 835m² | $11,070,000 | $13,257/m² |
| September 2023 Sales | ||||
| 1/09/23 | 6 Lennox St Bellevue Hill | 470m² | $7,805,000 | $16,606/m² |
| 28/09/23 | 22 Benelong Cres Bellevue Hill | 506m² | $5,750,000 | $11,363/m² |
| 28/09/23 | 24a Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,617m² | $28,000,000 | $17,316/m² |
| 28/09/23 | 1 Streatfield Rd Bellevue Hill | 746m² | $9,750,000 | $13,069/m² |
| 20/09/23 | 135 Victoria Rd Bellevue Hill | 746m² | $15,602,000 | $20,914/m² |
| 27/09/23 | 66 Kambala Rd Bellevue Hill | 888m² | Circa $38,350,000 | $43,186/m² |
| August 2023 Sales | ||||
| 29/08/23 | 59 Balfour Rd Bellevue Hill | 685m² | $12,250,000 | $17,883/m² |
| 26/08/23 | 6a Ginahgulla Rd Bellevue Hill | Not specified | $15,580,000 | NDY |
| 31/08/23 | 1-3 Buller St Bellevue Hill | 457m² | $6,500,000 | $14,223/m² |
| 9/08/23 | 53 Beresford Rd Bellevue Hill | 708m² | Circa $20,000,000 | $28,248/m² |
| 25/08/23 | 23 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 558m² | $7,000,000 | $12,544/m² |
| June 2023 Sales | ||||
| 17/06/23 | 10 Fairweather St Bellevue Hill | 753m² | $15,200,000 | $20,185/m² |
| 21/06/23 | 25 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 632m² | Not disclosed yet | NDY |
| 16/06/23 | 79 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,565m² | $25,000,000 | $15,974/m² |
| May 2023 Sales | ||||
| 9/05/23 | 22 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 1,025m² | Circa $18,000,000 | $17,560/m² |
| 27/05/23 | 70 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,338m² | $61,500,000 | $45,964/m² |
| 27/05/23 | 24 Victoria Rd Bellevue Hill | 4,287m² | Circa $70,000,000 | $16,328/m² |
| 16/05/23 | 65 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,669m² | $33,500,000 | $20,071/m² |
| 17/05/23 | 140 Bellevue Rd Bellevue Hill | 765m² | $7,350,000 | $9,607/m² |
| 17/05/23 | 32 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 866m² | $15,000,000 | $17,321/m² |
| 19/05/23 | 85D Victoria Rd Bellevue Hill | 2,090m² | Circa $33,000,000 | $15,789/m² |
| 19/05/23 | 64 Victoria Rd Bellevue Hill | 590m² | Circa $13,000,000 | $22,033/m² |
| April 2023 Sales | ||||
| 1/04/23 | 19 March St Bellevue Hill | 638m² | $11,650,000 | $18,260/m² |
| 29/04/23 | 12 Streatfield Rd Bellevue Hill | 784m² | $10,400,000 | $13,265/m² |
| 21/04/23 | 100a Bellevue Rd Bellevue Hill | 342m² | $7,900,000 | $23,099/m² |
| 27/04/23 | 6 Rivers St Bellevue Hill | 464m² | $10,340,000 | $22,284/m² |
| 14/04/23 | 2/1B Beresford Rd Rose Bay/Bellevue Hill | 700m² | Circa $13,000,000 | $18,571/m² |
| 4/04/23 | 2C Bulkara Rd Bellevue Hill | 726m² | $10,950,000 | $15,082/m² |
| March 2023 Sales | ||||
| 2/03/23 | 48 Benelong Crs Bellevue Hill | 360m² | $4,860,000 | $13,500/m² |
| 24/03/23 | 3 Bunyula Rd Bellevue Hill | 1,284m² | $17,000,000 | $13,239/m² |
| 20/03/23 | 23 Victoria Rd Bellevue Hill | 677m² | $35,000,000 | $51,698/m² |
| 31/03/23 | 17 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,012m² | $25,000,000 | $24,703/m² |
| 30/03/23 | 49 Beresford Rd Bellevue Hill | 816m² | Circa $8,250,000 | Circa $10,110/m² |
| 29/03/23 | 12 Rosslyn St Bellevue Hill | 348m² | $4,130,000 | $11,867/m² |
| 21/03/23 | 99 Bellevue Rd Bellevue Hill | 750m² | $7,000,000 | $9,333/m² |
| 1/03/23 | 8 March St Bellevue Hill | 1,046m² | Circa $21,000,000 | Circa $20,076/m² |
| 1/03/23 | 46 Fairfax Rd Bellevue Hill | 778m² | $15,150,000 | $19,473/m² |
| February 2023 Sales | ||||
| 22/02/23 | 20 Rosslyn St Bellevue Hill | 523m² | $7,400,000 | $14,149/m² |
| 28/02/23 | 10 Arthur St Bellevue Hill | 620m² | Circa $7,500,000 | Circa $12,096/m² |
| 28/02/23 | 53-55 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 1,252m² | $30,000,000 | $23,961/m² |
| 2/02/23 | 52 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 784m² | $7,550,000 | $9,630/m² |
| 13/02/23 | 65 Boronia Rd Bellevue Hill | 790m² | $10,475,000 | $13,259/m² |
| 16/02/23 | 34 Rosslyn St Bellevue Hill | 697m² | $12,460,000 | $17,876/m² |
| 6/02/23 | 6 Fairfax Rd Bellevue Hill | 830m² | $7,030,000 | $8,359/m² |
| 7/02/23 | 57 Bulkara Rd Bellevue Hill | 1,286m² | $36,000,000 | $27,993/m² |
| January 2023 Sales | ||||
| 25/01/23 | 7 Bunyula Rd Bellevue Hill | 697m² | $9,550,000 | $13,701/m² |
| December 2022 Sales | ||||
| 06/12/22 | 85D Victoria Rd Bellevue Hill | 2,255m² | Circa $50,000,000 | Circa $22,172/m² |
| 05/12/22 | 3 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 2,008m² | $37,000,000 | $18,426/m² |
| 07/12/22 | 14 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 739m² | $9,000,000 | $12,178/m² |
| November 2022 Sales | ||||
| 07/11/22 | 58 Boronia Rd Bellevue Hill | 695m² | $6,030,000 | $8,676/m² |
| 17/11/22 | 24 Fairweather St Bellevue Hill | 627m² | $14,800,000 | $23,604/m² |
| 17/11/22 | 90 Bellevue Rd Bellevue Hill | 626m² | Circa $13,000,000 | Circa $20,766/m² |
| 08/11/22 | 31 Blaxland Rd Bellevue Hill | 462m² | $4,850,000 | $10,497/m² |
| October 2022 Sales | ||||
| 11/10/22 | 40 Kambala Rd Bellevue Hill | 760m² | Circa $11,800,000 | Circa $15,526/m² |
| 25/10/22 | 96 Balfour Rd Bellevue Hill | 645m² | Circa $12,000,000 | Circa $18,604/m² |
| 12/10/22 | 59 Boronia Rd Bellevue Hill | 696m² | $8,100,000 | $11,637/m² |
| September 2022 Sales | ||||
| 16/09/22 | 6 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 790m² | $26,500,000 | $33,544/m² |
| 20/09/22 | 166 Victoria Rd Bellevue Hill | 405m² | $3,800,000 | $9,382/m² |
| 18/09/22 | 2D Tarrant Ave Bellevue Hill | 952m² | $13,500,000 | $14,180/m² |
