Bellevue Hill Buyers Agent & Property Prices
Find Your Dream Home in Bellevue Hill with Exclusive Market Insights
Find Your Dream Home in Bellevue Hill with Exclusive Market Insights
Bellevue Hill is one of Sydney’s most prestigious suburbs, offering luxury homes, breathtaking views, and a highly sought-after lifestyle. Whether you’re looking to purchase your dream home or make a strategic investment, TBAS® provides expert guidance, insider knowledge, and access to exclusive off-market opportunities.
Bellevue Hill Property Sales and Price Trends
Over the past eight years, we have meticulously tracked Bellevue Hill property prices, including price per square meter and sales figures not publicly disclosed online. This comprehensive dataset provides valuable insights into market trends, helping buyers and sellers make informed decisions.
Disclaimer: While we have conducted extensive research to ensure the accuracy of this data, we cannot guarantee its absolute accuracy due to potential discrepancies in reporting and undisclosed sales figures.
DATE | ADDRESS | LAND SIZE | SOLD PRICE | PRICE PER SQM |
---|---|---|---|---|
March 2025 Sales | ||||
14/3/25 | 49 Balfour Rd Bellevue Hill | 339 m2 | Not disclosed yet | NDY |
14/3/25 | 8 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,567 Sqm | Circa $50,000,000 | $31,908 |
14/3/25 | 125 Victoria Rd Bellevue Hill | 929 Sqm | Circa $27,000,000 | $29,063 |
6/3/25 | 6 Holland Rd Bellevue Hill | 743 Sqm | Circa $12,400,000 | $16,689 |
4/3/25 | 2 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 702 Sqm | Circa $19,000,000 | $27,065 |
4/3/25 | 36 Bundarra Rd Bellevue Hill | 693 Sqm | $8,500,000 | $12,265 |
February 2025 Sales | ||||
13/2/25 | 19 Warren Rd Bellevue Hill | 729 Sqm | $8,800,000 | $12,071 |
27/2/25 | 94 Balfour Rd Bellevue Hill | 446 Sqm | Circa $6,600,000 | $14,798 |
20/2/25 | 24 Kambala Rd Bellevue Hill | 755 Sqm | $13,900,000 | $18,410 |
December 2024 Sales | ||||
9/12/24 | 9 Beresford Rd Bellevue Hill/Rose Bay | 693 Sqm | $14,670,000 | $21,168 |
12/12/24 | 1 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 571 Sqm | Circa $15,000,000 | $26,269 |
12/12/24 | 17 Bellevue Park Rd Bellevue Hill | 740 Sqm | Not disclosed yet | NDY |
17/12/24 | 18A Benelong Cres Bellevue Hill | 910 Sqm | $13,000,000 | $14,285 |
16/12/24 | 62 Bundarra Rd Bellevue Hill | 364 Sqm | $9,000,000 | $24,725 |
9/12/24 | 101 Bellevue Rd Bellevue Hill | 652 Sqm | Circa $8,330,000 | $12,776 |
2/12/24 | 3 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 740 Sqm | Circa $21,500,000 | $29,054 |
2/12/24 | 100 Victoria Rd Bellevue Hill | 675 Sqm | $13,000,000 | $19,259 |
November 2024 Sales | ||||
28/11/24 | 2 Balfour Rd Bellevue Hill | 430 Sqm | $6,650,000 | $15,465 |
14/11/24 | 31 Suttie Rd Bellevue Hill | 684 Sqm | $11,115,000 | $16,250 |
21/11/24 | 137 Victoria Rd Bellevue Hill | 961 Sqm | Not disclosed yet | NDY |
7/11/24 | 96 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,440 Sqm | $42,000,000 | $29,166 |
4/11/24 | 118 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,113 Sqm | Not disclosed yet | NDY |
5/11/24 | 22 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 759 Sqm | $24,000,000 | $31,620 |
October 2024 Sales | ||||
17/10/24 | 2 Beresford Cres Bellevue Hill | 841 Sqm | $11,500,000 | $13,674 |
29/10/24 | 141 O’Sullivan Rd Bellevue Hill | 472 Sqm | $5,000,000 | $10,593 |
24/10/24 | 31a Bunyula Rd Bellevue Hill | 450 Sqm | $8,510,000 | $18,911 |
21/10/24 | 59 Bellevue Rd Bellevue Hill | 308 Sqm | $4,000,000 | $12,987 |
5/10/24 | 3 Vivian St Bellevue Hill | 527 Sqm | $10,900,000 | $20,683 |
11/10/24 | 19 Bulkara Rd Bellevue Hill | 757 Sqm | $17,500,000 | $23,117 |
15/10/24 | 33 Fairweather St Bellevue Hill | 701 Sqm | $14,030,000 | $20,014 |
15/10/24 | 17 Blaxland Rd Bellevue Hill | 700 Sqm | $8,061,000 | $11,516 |
September 2024 Sales | ||||
5/09/24 | 3-55 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 1,252 Sqm | $43,500,000 | $34,744 |
10/09/24 | 37 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 525 Sqm | $8,400,000 | $16,000 |
9/09/24 | 137 Bellevue Rd Bellevue Hill | 673 Sqm | $12,000,000 | $17,830 |
9/09/24 | 12 Holland Rd Bellevue Hill | 1,011 Sqm | Circa $20,250,000 | $20,029 |
3/09/24 | 31 Fairweather St Bellevue Hill | 703 Sqm | Circa $16,000,000 | $22,759 |
August 2024 Sales | ||||
12/08/24 | 64-66 Salisbury Rd Bellevue Hill | 771 Sqm | $15,590,000 | $20,220 |
14/08/24 | 53 Suttie Rd Bellevue Hill | 902 Sqm | $6,550,000 | $7,261 |
9/08/24 | 34 Rosslyn St Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $15,000,000 | $21,520 |
28/08/24 | 1 Yamba Rd Bellevue Hill | 655 Sqm | $9,850,000 | $15,038 |
28/08/24 | 46a Balfour Rd Bellevue Hill | 388 Sqm | $6,540,000 | $16,855 |
14/08/24 | 68 Balfour Rd Bellevue Hill | 374 Sqm | $9,100,000 | $24,331 |
June 2024 Sales | ||||
21/06/24 | 137 Victoria Rd Bellevue Hill | 961 Sqm | $15,000,000 | $15,608 |
19/06/24 | 142 Victoria Rd Bellevue Hill | 930 Sqm | $21,000,000 | $22,580 |
6/06/24 | 17 Mansion Rd Bellevue Hill | 930 Sqm | $16,000,000 | $22,222 |
6/06/24 | 9 March St Bellevue Hill | 720 Sqm | $15,850,000 | $17,043 |
6/06/24 | 15 Buller St Bellevue Hill | 161 Sqm | $5,607,000 | $34,826 |
3/06/24 | 15B Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 1,406 Sqm | Circa $26,200,000 | $18,634 |
May 2024 Sales | ||||
16/05/24 | 24 Bulkara Rd Bellevue Hill | 800 Sqm | Circa $28,000,000 | $35,000 |
27/05/24 | 114 Bellevue Rd Bellevue Hill | 551 Sqm | $7,566,000 | $13,731 |
7/05/24 | 21 Lennox St Bellevue Hill | 566 Sqm | $9,400,000 | $16,607 |
16/05/24 | 17 Bunyula Rd Bellevue Hill | 571 Sqm | $7,565,000 | $13,248 |
22/05/24 | 15A March St Bellevue Hill | 569 Sqm | Circa $12,500,000 | $21,968 |
30/05/24 | 74 Boronia Rd Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $14,500,000 | $20,803 |
23/05/24 | 42 Boronia Rd Bellevue Hill | NDY | $9,000,000 | NDY |
18/05/24 | 3 Riddell St Bellevue Hill | 190 Sqm | $5,400,000 | $28,421 |
28/05/24 | 1A Holland Rd Bellevue Hill | 405 Sqm | $5,370,000 | $13,259 |
7/05/24 | 16 Suttie Rd Bellevue Hill | 898 Sqm | $22,750,000 | $25,334 |
April 2024 Sales | ||||
17/04/24 | 18 Bradley Ave Bellevue Hill | 462 Sqm | $7,950,000 | $17,207 |
12/04/24 | 49 Beresford Rd Bellevue Hill | 812 Sqm | $12,088,000 | $14,886 |
March 2024 Sales | ||||
18/03/24 | 102a Victoria Rd Bellevue Hill | 665 Sqm | $16,600,000 | $24,962 |
24/03/24 | 27 Lennox St Bellevue Hill | 391 Sqm | $7,800,000 | $19,948 |
18/03/24 | 116 Victoria Rd Bellevue Hill | 759 Sqm | $17,130,000 | $22,569 |
16/03/24 | 32 Bundarra Rd Bellevue Hill | 585 Sqm | $7,500,000 | $12,820 |
3/03/24 | 26 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 677 Sqm | $11,601,000 | $17,135 |
5/03/24 | 69 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 588 Sqm | $5,950,000 | $10,119 |
February 2024 Sales | ||||
3/02/24 | 35-37 Fairweather St Bellevue Hill | 697 Sqm | Circa $21,000,000 | $30,129 |
28/02/24 | 25 Cooper Park Rd Bellevue Hill | 816 Sqm | $13,875,000 | $17,003 |
22/02/24 | 12 Streatfield Rd Bellevue Hill | 784 Sqm | $12,160,000 | $15,510 |
27/02/24 | 2 Trahlee Rd Bellevue Hill | 664 Sqm | $14,500,000 | $21,837 |
27/02/24 | 22 Northland Rd Bellevue Hill | 405 Sqm | $12,000,000 | $29,629 |
24/02/24 | 139 Bellevue Rd Bellevue Hill | 809 Sqm | $17,183,000 | $21,239 |
9/02/24 | 10 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 717 Sqm | Circa $20,000,000 | $27,894 |
22/02/24 | 32b Suttie Rd Bellevue Hill | 339 Sqm | $7,230,000 | $21,327 |
9/02/24 | 4 Rivers St Bellevue Hill | 461 Sqm | $9,625,000 | $20,878 |
January 2024 Sales | ||||
12/01/24 | 23 March St Bellevue Hill | 634m2 | $25,200,000 | $39,747m2 |
December 2023 Sales | ||||
1/12/23 | 31 Bundarra Rd Bellevue Hill | 607m² | $9,600,000 | $15,815/m² |
18/12/23 | 17 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,012m² | Circa $27,000,000 | $26,679/m² |
5/12/23 | 28 Rivers St Bellevue Hill | 792m² | $8,000,000 | $10,101/m² |
9/12/23 | 28 Lennox St Bellevue Hill | 356m² | $7,300,000 | $20,505/m² |
7/12/23 | 15 Rivers St Bellevue Hill | 316m² | $4,630,000 | $14,651/m² |
5/12/23 | 10 Ginaghulla Rd Bellevue Hill | 1,416m² | $38,000,000 | $26,836/m² |
November 2023 Sales | ||||
5/11/23 | 34 Rivers St Bellevue Hill | 691m² | Not disclosed yet | NDY |
23/11/23 | 16 Latimer Rd Bellevue Hill | 740m² | Circa $23,000,000 | $31,081/m² |
20/11/23 | 17-19 Vivian St Bellevue Hill | 1,360m² | $28,000,000 | $20,588/m² |
23/11/23 | 14 Holland Rd Bellevue Hill | 1,195m² | Circa $26,500,000 | $22,175/m² |
14/11/23 | 24B Victoria Rd Bellevue Hill | 1,265m² | $27,700,000 | $21,897/m² |
23/11/23 | 22 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,182m² | $30,000,000 | $25,380/m² |
8/11/23 | 11 Benelong Crs Bellevue Hill | 392m² | Circa $14,000,000 | $35,714/m² |
15/11/23 | 4 Northland Rd Bellevue Hill | 453m² | $6,750,000 | $14,900/m² |
14/11/23 | 2 Rosslyn St Bellevue Hill | 433m² | $7,200,000 | $16,628/m² |
25/11/23 | 6 Holland Rd Bellevue Hill | 753m² | $13,300,000 | $17,662/m² |
October 2023 Sales | ||||
5/10/23 | 168 Victoria Rd Bellevue Hill | 520m² | $5,880,000 | $11,307/m² |
27/10/23 | 5 Fairweather St Bellevue Hill | 785m² | $21,000,000 | $26,751/m² |
20/10/23 | 19 Cranbrook Ln Bellevue Hill | 607m² | Not disclosed yet | NDY |
12/10/23 | 6 Banksia Rd Bellevue Hill | 462m² | $7,500,000 | $16,233/m² |
18/10/23 | 40 Latimer Rd Bellevue Hill | 835m² | $11,070,000 | $13,257/m² |
September 2023 Sales | ||||
1/09/23 | 6 Lennox St Bellevue Hill | 470m² | $7,805,000 | $16,606/m² |
28/09/23 | 22 Benelong Cres Bellevue Hill | 506m² | $5,750,000 | $11,363/m² |
28/09/23 | 24a Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,617m² | $28,000,000 | $17,316/m² |
28/09/23 | 1 Streatfield Rd Bellevue Hill | 746m² | $9,750,000 | $13,069/m² |
20/09/23 | 135 Victoria Rd Bellevue Hill | 746m² | $15,602,000 | $20,914/m² |
27/09/23 | 66 Kambala Rd Bellevue Hill | 888m² | Circa $38,350,000 | $43,186/m² |
August 2023 Sales | ||||
29/08/23 | 59 Balfour Rd Bellevue Hill | 685m² | $12,250,000 | $17,883/m² |
26/08/23 | 6a Ginahgulla Rd Bellevue Hill | Not specified | $15,580,000 | NDY |
31/08/23 | 1-3 Buller St Bellevue Hill | 457m² | $6,500,000 | $14,223/m² |
9/08/23 | 53 Beresford Rd Bellevue Hill | 708m² | Circa $20,000,000 | $28,248/m² |
25/08/23 | 23 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 558m² | $7,000,000 | $12,544/m² |
June 2023 Sales | ||||
17/06/23 | 10 Fairweather St Bellevue Hill | 753m² | $15,200,000 | $20,185/m² |
21/06/23 | 25 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 632m² | Not disclosed yet | NDY |
16/06/23 | 79 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,565m² | $25,000,000 | $15,974/m² |
May 2023 Sales | ||||
9/05/23 | 22 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 1,025m² | Circa $18,000,000 | $17,560/m² |
27/05/23 | 70 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,338m² | $61,500,000 | $45,964/m² |
27/05/23 | 24 Victoria Rd Bellevue Hill | 4,287m² | Circa $70,000,000 | $16,328/m² |
16/05/23 | 65 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,669m² | $33,500,000 | $20,071/m² |
17/05/23 | 140 Bellevue Rd Bellevue Hill | 765m² | $7,350,000 | $9,607/m² |
17/05/23 | 32 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 866m² | $15,000,000 | $17,321/m² |
19/05/23 | 85D Victoria Rd Bellevue Hill | 2,090m² | Circa $33,000,000 | $15,789/m² |
19/05/23 | 64 Victoria Rd Bellevue Hill | 590m² | Circa $13,000,000 | $22,033/m² |
April 2023 Sales | ||||
1/04/23 | 19 March St Bellevue Hill | 638m² | $11,650,000 | $18,260/m² |
29/04/23 | 12 Streatfield Rd Bellevue Hill | 784m² | $10,400,000 | $13,265/m² |
21/04/23 | 100a Bellevue Rd Bellevue Hill | 342m² | $7,900,000 | $23,099/m² |
27/04/23 | 6 Rivers St Bellevue Hill | 464m² | $10,340,000 | $22,284/m² |
14/04/23 | 2/1B Beresford Rd Rose Bay/Bellevue Hill | 700m² | Circa $13,000,000 | $18,571/m² |
4/04/23 | 2C Bulkara Rd Bellevue Hill | 726m² | $10,950,000 | $15,082/m² |
March 2023 Sales | ||||
2/03/23 | 48 Benelong Crs Bellevue Hill | 360m² | $4,860,000 | $13,500/m² |
24/03/23 | 3 Bunyula Rd Bellevue Hill | 1,284m² | $17,000,000 | $13,239/m² |
20/03/23 | 23 Victoria Rd Bellevue Hill | 677m² | $35,000,000 | $51,698/m² |
31/03/23 | 17 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,012m² | $25,000,000 | $24,703/m² |
30/03/23 | 49 Beresford Rd Bellevue Hill | 816m² | Circa $8,250,000 | Circa $10,110/m² |
29/03/23 | 12 Rosslyn St Bellevue Hill | 348m² | $4,130,000 | $11,867/m² |
21/03/23 | 99 Bellevue Rd Bellevue Hill | 750m² | $7,000,000 | $9,333/m² |
1/03/23 | 8 March St Bellevue Hill | 1,046m² | Circa $21,000,000 | Circa $20,076/m² |
1/03/23 | 46 Fairfax Rd Bellevue Hill | 778m² | $15,150,000 | $19,473/m² |
February 2023 Sales | ||||
22/02/23 | 20 Rosslyn St Bellevue Hill | 523m² | $7,400,000 | $14,149/m² |
28/02/23 | 10 Arthur St Bellevue Hill | 620m² | Circa $7,500,000 | Circa $12,096/m² |
28/02/23 | 53-55 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 1,252m² | $30,000,000 | $23,961/m² |
2/02/23 | 52 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 784m² | $7,550,000 | $9,630/m² |
13/02/23 | 65 Boronia Rd Bellevue Hill | 790m² | $10,475,000 | $13,259/m² |
16/02/23 | 34 Rosslyn St Bellevue Hill | 697m² | $12,460,000 | $17,876/m² |
6/02/23 | 6 Fairfax Rd Bellevue Hill | 830m² | $7,030,000 | $8,359/m² |
7/02/23 | 57 Bulkara Rd Bellevue Hill | 1,286m² | $36,000,000 | $27,993/m² |
January 2023 Sales | ||||
25/01/23 | 7 Bunyula Rd Bellevue Hill | 697m² | $9,550,000 | $13,701/m² |
December 2022 Sales | ||||
06/12/22 | 85D Victoria Rd Bellevue Hill | 2,255m² | Circa $50,000,000 | Circa $22,172/m² |
05/12/22 | 3 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 2,008m² | $37,000,000 | $18,426/m² |
07/12/22 | 14 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 739m² | $9,000,000 | $12,178/m² |
November 2022 Sales | ||||
07/11/22 | 58 Boronia Rd Bellevue Hill | 695m² | $6,030,000 | $8,676/m² |
17/11/22 | 24 Fairweather St Bellevue Hill | 627m² | $14,800,000 | $23,604/m² |
17/11/22 | 90 Bellevue Rd Bellevue Hill | 626m² | Circa $13,000,000 | Circa $20,766/m² |
08/11/22 | 31 Blaxland Rd Bellevue Hill | 462m² | $4,850,000 | $10,497/m² |
October 2022 Sales | ||||
11/10/22 | 40 Kambala Rd Bellevue Hill | 760m² | Circa $11,800,000 | Circa $15,526/m² |
25/10/22 | 96 Balfour Rd Bellevue Hill | 645m² | Circa $12,000,000 | Circa $18,604/m² |
12/10/22 | 59 Boronia Rd Bellevue Hill | 696m² | $8,100,000 | $11,637/m² |
September 2022 Sales | ||||
16/09/22 | 6 Rupertswood Ave Bellevue Hill | 790m² | $26,500,000 | $33,544/m² |
20/09/22 | 166 Victoria Rd Bellevue Hill | 405m² | $3,800,000 | $9,382/m² |
18/09/22 | 2D Tarrant Ave Bellevue Hill | 952m² | $13,500,000 | $14,180/m² |
15/09/22 | 2 Carrington Ave Bellevue Hill | 911m² | $14,800,000 | $16,245/m² |
15/09/22 | 146 Old South Head Rd Bellevue Hill | 274m² | Not disclosed yet | NDY |
12/09/22 | 24 Kulgoa Rd Bellevue Hill | 627m² | $7,200,000 | $11,483/m² |
06/09/22 | 9 Boronia Rd Bellevue Hill | 529m² | $7,450,000 | $14,083/m² |
August 2022 Sales | ||||
31/08/22 | 108 Birriga Rd Bellevue Hill | 323m² | $3,980,000 | $12,321/m² |
18/08/22 | 2 Sheldon Pl Bellevue Hill | 753m² | $9,100,000 | $12,084/m² |
26/08/22 | 15 Suttie Rd Bellevue Hill | 797m² | Circa $9,000,000 | Circa $11,292/m² |
July 2022 Sales | ||||
11/07/22 | 3A Bundarra Rd Bellevue Hill | 580m² | $8,250,000 | $14,224/m² |
05/07/22 | 50 Kambala Rd Bellevue Hill | 947m² | $21,500,000 | $22,703/m² |
June 2022 Sales | ||||
02/06/22 | 105 O’Sullivan Rd Bellevue Hill | 1,208m² | $15,000,000 | $12,417/m² |
01/06/22 | 163 O’Sullivan Rd Bellevue Hill | 557m² | $4,975,000 | $8,931/m² |
May 2022 Sales | ||||
10/05/22 | 12 March St Bellevue Hill | 766m² | $11,100,000 | $14,490/m² |
19/05/22 | 3 Lennox St Bellevue Hill | 316m² | $5,400,000 | $17,088/m² |
05/05/22 | 131 Bellevue Rd Bellevue Hill | 770m² | Circa $7,500,000 | Circa $9,740/m² |
19/05/22 | 2 Latimer Rd Bellevue Hill | 575m² | $9,400,000 | $16,347/m² |
April 2022 Sales | ||||
05/04/22 | 17 Latimer Rd Bellevue Hill | 696m² | $12,950,000 | $18,606/m² |
27/04/22 | 59 Latimer Rd Bellevue Hill | 696m² | $8,910,000 | $10,276/m² |
March 2022 Sales | ||||
03/03/22 | 14 Rivers St Bellevue Hill | 481m² | Circa $7,000,000 | Circa $14,553/m² |
11/03/22 | 19 Cranbrook Lane Bellevue Hill | 607m² | $10,100,000 | $16,639/m² |
31/03/22 | 57 Beresford Rd Bellevue Hill | 506m² | $7,000,000 | $13,833/m² |
15/03/22 | 23 Arthur St Bellevue Hill | 797m² | $7,600,000 | $9,535/m² |
24/03/22 | 34 Bulkara Rd Bellevue Hill | 670m² | Circa $10,000,000 | Circa $14,925/m² |
16/03/22 | 7 Streatfield St Bellevue Hill | 670m² | $10,500,000 | $15,671/m² |
February 2022 Sales | ||||
11/02/22 | 62 Boronia Rd Bellevue Hill | 563m² | $6,825,000 | $12,122/m² |
18/02/22 | 69 Bulkara Rd Bellevue Hill | 1,366m² | $17,500,000 | $12,811/m² |
08/02/22 | 41 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,151m² | $11,088,000 | $9,633/m² |
10/02/22 | 28 Suttie Rd Bellevue Hill | 601m² | $7,450,000 | $12,396/m² |
14/02/22 | 11 Streatfield Rd Bellevue Hill | 681m² | $8,500,000 | $12,481/m² |
17/02/22 | 57B Balfour Rd Bellevue Hill | 324m² | $5,675,000 | $17,515/m² |
January 2022 Sales | ||||
27/01/22 | 21 Kulgoa Rd Bellevue Hill | 436m² | $7,151,000 | $16,401/m² |
29/01/22 | 35 Warren Rd Bellevue Hill | 797m² | $12,000,000 | $15,056/m² |
December 2021 Sales | ||||
21/12/21 | 19 Cranbrook Lane Bellevue Hill | 607m² | $10,100,000 | $16,639/m² |
17/12/21 | 84 Birriga Rd Bellevue Hill | 923m² | $8,750,000 | $9,479/m² |
08/12/21 | 63-65 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 1,486m² | Not disclosed yet | NDY |
08/12/21 | 64 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 740m² | $13,808,900 | $18,660/m² |
06/12/21 | 37 Fairfax Rd Bellevue Hill | 765m² | Not disclosed yet | NDY |
01/12/21 | 10 Ginahgulla Rd Bellevue Hill | 1,416m² | $28,500,000 | $20,127/m² |
November 2021 Sales | ||||
18/11/21 | 58 Bellevue Rd Bellevue Hill | 1,032m² | Circa $10,500,000 | Circa $10,174/m² |
05/11/21 | 34 Latimer Rd Bellevue Hill | 701m² | $7,600,000 | $10,841/m² |
15/11/21 | 37 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 525m² | $6,650,000 | $12,666/m² |
16/11/21 | 86 Bellevue Rd Bellevue Hill | 645m² | $7,500,000 | $11,627/m² |
?/11/21 | 1 Streatfield Rd Bellevue Hill | 746m² | $7,000,000 | $9,383/m² |
?/11/21 | 31 Fairweather St Bellevue Hill | 696m² | $11,660,000 | $16,752/m² |
16/11/21 | 12 Latimer Rd Bellevue Hill | 968m² | $7,400,000 | $7,644/m² |
23/11/21 | 25 Rivers St Bellevue Hill | 310m² | $4,300,000 | $13,870/m² |
12/11/21 | 20 Bunyula Rd Bellevue Hill | 645m² | Not disclosed yet | NDY |
20/11/21 | 2 Foster Ave Bellevue Hill | 500m² | Not disclosed yet | NDY |
October 2021 Sales | ||||
01/10/21 | 24 Bunyula Rd Bellevue Hill | 645m² | $8,410,000 | $13,038/m² |
15/10/21 | 12 Kulgoa Rd Bellevue Hill | 430m² | $7,151,000 | $16,630/m² |
28/10/21 | 51 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 898m² | $9,900,000 | $11,024/m² |
21/10/21 | 69 Beresford Rd Bellevue Hill | 612m² | $8,515,000 | $13,913/m² |
20/10/21 | 18 Bradley Ave Bellevue Hill | 462m² | $5,650,000 | $12,229/m² |
20/10/21 | 34 Rosslyn St Bellevue Hill | 697m² | $11,250,000 | $16,140/m² |
21/10/21 | 20 Bulkara Rd Bellevue Hill | 767m² | $12,200,000 | $15,906/m² |
05/10/21 | 10 Bulkara Rd Bellevue Hill | 482m² | $10,500,000 | $21,784/m² |
18/10/21 | 18 Victoria Rd Bellevue Hill | 968m² | $20,900,000 | $21,590/m² |
19/10/21 | 7 Bunyula Rd Bellevue Hill | 695m² | $9,200,000 | $13,237/m² |
01/10/21 | 58 Beresford Rd Bellevue Hill | 506m² | $7,600,000 | $15,019/m² |
September 2021 Sales | ||||
07/09/21 | 62 Bundarra Rd Bellevue Hill | 585m² | Circa $5,350,000 | Circa $9,145/m² |
24/09/21 | 4 Warren Rd Bellevue Hill | 708m² | $18,000,000 | $25,423/m² |
21/09/21 | 4 Vivian St Bellevue Hill | 435m² | $7,160,000 | $16,459/m² |
15/09/21 | 110 Balfour Rd Bellevue Hill | 936m² | $9,900,000 | $10,576/m² |
30/09/21 | 27 Fairweather St Bellevue Hill | 697m² | $10,400,000 | $14,921/m² |
August 2021 Sales | ||||
25/08/21 | 36 Bulkara Rd Bellevue Hill | 613m² | $15,250,000 | $24,877/m² |
07/08/21 | 80 Besresford Rd Bellevue Hill | 1,061m² | $11,200,000 | $10,556/m² |
26/08/21 | 252, 254 & 256 Old South Head Rd Bellevue Hill | 1,170m² | $12,600,000 | $10,769/m² |
17/08/21 | 14 Lennox St Bellevue Hill | 704m² | $8,930,000 | $12,684/m² |
08/08/21 | 58 Cranbrook Rd Bellevue Hill | 676m² | Not disclosed | NDY |
July 2021 Sales | ||||
27/07/21 | 80 & 81a Birriga Rd Bellevue Hill | 1,342m² | $21,210,000 | $15,804/m² |
19/07/21 | 7 Arthur St Bellevue Hill | 525m² | $7,270,000 | $13,847/m² |
June 2021 Sales | ||||
02/06/21 | 100 Bellevue Rd Bellevue Hill | 617m² | $5,165,000 | $8,371/m² |
30/06/21 | 48 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 545m² | $7,400,000 | $13,653/m² |
23/06/21 | 176 Victoria Rd Bellevue Hill | 497m² | $6,000,000 | $12,072/m² |
23/06/21 | 11 Buller Rd Bellevue Hill | 408m² | $5,000,000 | $12,254/m² |
23/06/21 | 13 Buller Rd Bellevue Hill | 462m² | $5,500,000 | $11,904/m² |
25/06/21 | 96 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,486m² | $30,000,000 | $20,188/m² |
21/06/21 | 62 Victoria Rd Bellevue Hill | 784m² | $13,700,000 | $17,474/m² |
22/06/21 | 8 Suttie Rd Bellevue Hill | 588m² | $8,900,000 | $15,136/m² |
10/06/21 | 27 Victoria Rd Bellevue Hill | 1,560m² | $28,500,000 | $18,269/m² |
May 2021 Sales | ||||
15/05/21 | 92 Victoria Rd Bellevue Hill | 968m² | Circa $24,000,000 | Circa $24,793/m² |
21/05/21 | 163 O’Sullivan Rd Bellevue Hill | 557m² | $4,775,000 | $8,572/m² |
15/05/21 | 3 Ranfurley Rd Bellevue Hill | 545m² | $6,400,000 | $11,743/m² |
07/05/21 | 2-4 Tarrant Ave Bellevue Hill | 1,798m² | $26,000,000 | $14,460/m² |
April 2021 Sales | ||||
10/04/21 | 31 Streatfield Rd Bellevue Hill | 645m² | Circa $12,000,000 | Circa $18,604/m² |
23/04/21 | 30 Streatfield Rd Bellevue Hill | 613m² | Circa $8,200,000 | Circa $13,376/m² |
29/04/21 | 29A Bellevue Rd Bellevue Hill | 224m² | $2,620,000 | $11,696/m² |
23/04/21 | 55 Latimer Rd Bellevue Hill | 439m² | $7,100,000 | $16,173/m² |
22/04/21 | 40B Balfour Rd Bellevue Hill | 357m² | Not disclosed yet | NDY |
22/04/21 | 28 Rosslyn St Bellevue Hill | 698m² | $10,500,000 | $15,032/m² |
22/04/21 | 49 Kambala Rd Bellevue Hill | 1,186m² | Circa $17,400,000 | Circa $14,671/m² |
06/04/21 | 71 Drumalbyn Rd Bellevue Hill | 588m² | $5,900,000 | $10,034/m² |
22/04/21 | 119 Victoria Rd Bellevue Hill | 427m² | $8,670,000 | $20,304/m² |
15/04/21 | 6 Banksia Rd Bellevue Hill | 462m² | $4,450,000 | $9,632/m² |
20/04/21 | 74 Boronia Rd Bellevue Hill | 697m² | $7,450,000 | $10,688/m² |
21/04/21 | 137 Victoria Rd Bellevue Hill | 961m² | $11,000,000 | $11,446/m² |
13/04/21 | 46 Benelong Cres Bellevue Hill | 721m² | Not disclosed yet | NDY |
13/04/21 | 73A Victoria Rd Bellevue Hill | 942m² | $13,600,000 | $14,437/m² |
12/04/21 | 11 Lennox St Bellevue Hill | 639m² | $6,550,000 | $10,250/m² |
March 2021 Sales | ||||
27/03/21 | 5 Fairweather St Bellevue Hill | 785m² | $9,260,000 | $11,796/m² |
26/03/21 | 110 Birriga Rd Bellevue Hill | 304m² | $4,050,000 | $13,322/m² |
29/03/21 | 21 Carrington Ave Bellevue Hill | 689m² | $11,000,000 | $15,965/m² |
03/03/21 | 21 Fairweather St Bellevue Hill | 557m² | $10,900,000 | $19,569/m² |
February 2021 Sales | ||||
